ACS150-01E-07A5-2 Перетворювач частоти ACS150 1.5кВт 3-ф/220
Основні характеристики
- Серія: ACS150;
- Потужність, кВт: 1.50;
- Число фаз/напруга на вході: 1-ф/220;
- Mmax (1 min) %: 150;
Застосування
Використовується для економії енергоресурсів, зниження витрат на ремонтні роботи і збільшення термінів служби технологічного обладнання.
Файли документації:
Опис продукту
Частотний асинхронний перетворювач частоти служить для перетворення мережевого трифазного або однофазного змінного струму частотою 50 (60) Гц в трифазний або однофазний струм, частотою від 1 Гц до 800 Гц.
Частотний перетворювач дає можливість для вирішення стандартних проблем на підприємствах, а саме:
– економії енергоресурсів;
– збільшення термінів служби технологічного обладнання;
– зниження витрат на ремонтні роботи;
– забезпечення оперативного управління та достовірного контролю за ходом технологічних процесів.
Характеристики
| Бренд | ABB |
| Серія | ACS150 |
| sku | ACS150-01E-07A5-2 |
| Потужність | 1.50 кВт |
| Число фаз / напруга на вході | 1-ф/220 (одна фаза 220в) В |
| Число фаз / напруга на виході | 3-ф/220 В |
| Mmax (1 min) % | 150 |
| Струм номінальний | 7.50 A |
| Струм протягом 1 хвилини | 11.2 А |
| Струм максимальний протягом 2 с | 13.1 А |
| Максимальна вихідна частота | 500 Гц |
| Вага виробу | 1.5 кг |
| Ступінь захисту по IP | 20 |
| ЕМС фільтр | Так |
| Висота | 239 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Глибина | 142 мм |
| Гальмівний модуль | Так |
| Вбудований ПЛК | Ні |
| Вбудований регулятор | Ні |
| Скалярний режим управління | Так |
| Векторний режим керування без енкодера | Ні |
| Векторний режим керування з енкодером | Ні |
| Лінійний закон управління U/f | Так |
| Квадратний закон управління U/f2 | Так |
| Панель програмування в комплекті з ПЧ | Незнімна |
| Базова панель програмування | Ні |
| Розширена панель програмування | Ні |
| Програматор | MFDT-01 |
| Максимальне число фіксованих швидкостей | 4 |
| Число/тип аналогових входів | 1, 0(4)…20 мА |
| Число дискретних входів | 5 |
| Число релійних виходів | 1 |
| Вбудований потенціометр (або номінал опору) | Так |
| Застосування | 3 |

