ACS355-03E-02A4-4 Перетворювач частоти ASC355 0.75кВт 3-ф/380
Основні характеристики
- Серія: ACS355;
- Потужність, кВт: 0.75;
- Число фаз/напруга на вході: 3-ф/380;
- Mmax (1 min) %: 150;
Застосування
Використовується для економії енергоресурсів, зниження витрат на ремонтні роботи і збільшення термінів служби технологічного обладнання.
Файли документації:
Опис продукту
Частотний асинхронний перетворювач частоти служить для перетворення мережевого трифазного або однофазного змінного струму частотою 50 (60) Гц в трифазний або однофазний струм, частотою від 1 Гц до 800 Гц.
Частотний перетворювач дає можливість для вирішення стандартних проблем на підприємствах, а саме:
– економії енергоресурсів;
– збільшення термінів служби технологічного обладнання;
– зниження витрат на ремонтні роботи;
– забезпечення оперативного управління та достовірного контролю за ходом технологічних процесів.
Характеристики
| Бренд | ABB |
| Серія | ACS355 |
| sku | ACS355-03E-02A4-4 |
| Потужність | 0.75 кВт |
| Число фаз / напруга на вході | 3-ф/380 (три фази 380в) В |
| Число фаз / напруга на виході | 3-ф/380 В |
| Mmax (1 min) % | 150 |
| Струм номінальний | 2.40 A |
| Струм протягом 1 хвилини | 3.6 А |
| Струм максимальний протягом 2 с | 4.2 А |
| Максимальна вихідна частота | 600 Гц |
| Вага виробу | 1.2 кг |
| Ступінь захисту по IP | 20 |
| ЕМС фільтр | Так |
| Висота | 239 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Глибина | 187 мм |
| Гальмівний модуль | Так |
| Вбудований ПЛК | Ні |
| Вбудований регулятор | ПИД |
| Скалярний режим управління | Так |
| Векторний режим керування без енкодера | Так |
| Векторний режим керування з енкодером | MTAC-01 |
| Лінійний закон управління U/f | Так |
| Квадратний закон управління U/f2 | Так |
| Панель програмування в комплекті з ПЧ | Ні |
| Базова панель програмування | ACS-CP-C |
| Розширена панель програмування | ACS-CP-A |
| Програматор | MFDT-01 |
| Максимальне число фіксованих швидкостей | 8 |
| Число/тип аналогових входів | 2 (1: 0-10V или -10…+10V;1: 0(4)-20mA или -20…+20mA |
| Число дискретних входів | 5 |
| Число/тип аналогових виходів | 1:0(4)-20mA |
| Число дискретних(транзисторних) виходів | 1 |
| Число релійних виходів | 1 |
| Вбудований потенціометр (або номінал опору) | Ні(1-10 кОм) |
| Протокол ModBus RTU | FMBA-01 |
| Протокол ModBus TCP/IP | FENA-01 |
| Протокол CANopen | FCAN-01 |
| Протокол PROFIBUS DP | FPBA-01 |
| Протокол LonWorks | FLON-01 |
| Протокол Ethernet IP | FENA-01 |
| Протокол DeviceNet | FDNA-01 |
| Протокол EtherCat | FECA-01 |
| Інтерфейс RS-485/Modbus | FRSA-00 |
| Застосування | 3 |

