132F0002 Перетворювач частоти Micro Drive FC51 0.37кВт 1-ф/220
Основні характеристики
- Серія: Micro Drive FC51;
- Потужність, кВт: 0,37 кВт;
- Число фаз/напруга на вході: 1-ф/220 (однофазний 220в) В;
- Mmax (1 min) %: 150;
Застосування
Використовується для економії енергоресурсів, зниження витрат на ремонтні роботи і збільшення термінів служби технологічного обладнання.
Файли документації:
Опис продукту
Частотний асинхронний перетворювач частоти служить для перетворення мережевого трифазного або однофазного змінного струму частотою 50 (60) Гц в трифазний або однофазний струм, частотою від 1 Гц до 800 Гц.
Частотний перетворювач дає можливість для вирішення стандартних проблем на підприємствах, а саме:
– економії енергоресурсів;
– збільшення термінів служби технологічного обладнання;
– зниження витрат на ремонтні роботи;
– забезпечення оперативного управління та достовірного контролю за ходом технологічних процесів.
Характеристики
| Бренд | Danfoss |
| Серія | Micro Drive FC51 |
| sku | 132F0002 |
| Потужність | 0.37 кВт |
| Число фаз/напруга на вході | 1-ф/220 (однофазне 220в) В |
| Число фаз/напруга на виході | 3-ф/220 В |
| Mmax (1 min) % | 150 |
| Струм номінальний | 2.20 A |
| Струм протягом 1 хвилини | 3.3 А |
| Максимальна вихідна частота | 400 Гц |
| Вага виробу | 1,1 кг |
| Ступінь захисту по IP | 20 |
| ЕМС фільтр | так |
| Висота | 150 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Глибина | 148 мм |
| Гальмівний модуль | Ні |
| Вбудований ПЛК | Ні |
| Вбудований регулятор | ПИ |
| Скалярний режим управління | так |
| Векторний режим керування без енкодера | так |
| Векторний режим керування з енкодером | Ні |
| Лінійний закон управління U/f | так |
| Квадратний закон управління U/f2 | так |
| Панель програмування в комплекті з ПЧ | Ні |
| Базова панель програмування | LCP11 чи LCP12 |
| Максимальне число фіксованих швидкостей | 8 |
| Число/тип аналогових входів | 2 (1: 0-10V чи 0(4)-20mA , 1: 0(4)-20mA) |
| Число дискретних входів | 5 |
| Число дискретних виходів | 1: 0(4)-20mA |
| Число релійних виходів | 1 |
| Вбудований потенціометр (або номінал опору) | Ні |
| Інтерфейс RS-485/Modbus | Так |
| Застосування | 3 |

