132F0022 Перетворювач частоти Micro Drive FC51 2.2кВт 3-ф/380
Основні характеристики
- Серія: Micro Drive FC51;
- Потужність, кВт: 2.20 кВт;
- Число фаз/напруга на вході: 3-ф/380 (трифазний 380в);
- Mmax (1 min) %: 150;
Застосування
Використовується для економії енергоресурсів, зниження витрат на ремонтні роботи і збільшення термінів служби технологічного обладнання
Файли документації:
Опис продукту
Частотний асинхронний перетворювач частоти служить для перетворення мережевого трифазного або однофазного змінного струму частотою 50 (60) Гц в трифазний або однофазний струм, частотою від 1 Гц до 800 Гц.
Частотний перетворювач дає можливість для вирішення стандартних проблем на підприємствах, а саме:
– економії енергоресурсів;
– збільшення термінів служби технологічного обладнання;
– зниження витрат на ремонтні роботи;
– забезпечення оперативного управління та достовірного контролю за ходом технологічних процесів.
Характеристики
| Бренд | Danfoss |
| Серія | Micro Drive FC51 |
| sku | 132F0022 |
| Потужність | 2.20 кВт |
| Число фаз/напруга на вході | 3-ф/380 (три фази 380в) В |
| Число фаз/напруга на виході | 3-ф/380 В |
| Mmax (1 min) % | 150 |
| Струм номінальний | 5.30 A |
| Струм протягом 1 хвилини | 8.0 А |
| Максимальна вихідна частота | 400 Гц |
| Вага виробу | 1,6 кг |
| Ступінь захисту по IP | 20 |
| ЕМС фільтр | Так |
| Висота | 176 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Глибина | 168 мм |
| Гальмівний модуль | Так |
| Вбудований ПЛК | Ні |
| Вбудований регулятор | ПИ |
| Скалярний режим управління | Так |
| Векторний режим керування без енкодера | Так |
| Векторний режим керування з енкодером | Ні |
| Лінійний закон управління U/f | Так |
| Квадратний закон управління U/f2 | Так |
| Панель програмування в комплекті з ПЧ | Ні |
| Базова панель програмування | LCP11 чи LCP12 |
| Максимальне число фіксованих швидкостей | 8 |
| Число/тип аналогових входів | 2 (1: 0-10V чи 0(4)-20mA , 1: 0(4)-20mA) |
| Число дискретних входів | 5 |
| Число/тип аналогових виходів | 1: 0(4)-20mA |
| Число релійних виходів | 1 |
| Вбудований потенціометр (або номінал опору) | Ні |
| Інтерфейс RS-485/Modbus | Так |
| Застосування | 3 |

